12  Exercícios

12.1 Exemplo de exercício

Faça a soma dar 5.

NoteHint 1

Queremos somar o valor 3!

NoteHint 2

Lembre-se, o valor é 3.

TipSolução:

Coloque o valor 3!

x + 3

12.2 Exercício 2

Fazer um filtro na base das câmaras para selecionar apenas as câmaras ordinárias.

Leitura dos dados:

import pandas as pd
camaras = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/jtrecenti/camaras-test/refs/heads/main/camaras.csv')

camaras.value_counts('camara').reset_index()
camara count
0 06ª Câmara de Direito Criminal 723
1 08ª Câmara de Direito Criminal 683
2 16ª Câmara de Direito Criminal 660
3 07ª Câmara de Direito Criminal 655
4 14ª Câmara de Direito Criminal 636
5 13ª Câmara de Direito Criminal 624
6 15ª Câmara de Direito Criminal 621
7 09ª Câmara de Direito Criminal 610
8 11ª Câmara de Direito Criminal 601
9 03ª Câmara de Direito Criminal 581
10 04ª Câmara de Direito Criminal 568
11 12ª Câmara de Direito Criminal 567
12 01ª Câmara de Direito Criminal 566
13 02ª Câmara de Direito Criminal 523
14 10ª Câmara de Direito Criminal 487
15 05ª Câmara de Direito Criminal 464
16 08ª Câmara Criminal Extraordinária 54
17 10ª Câmara Criminal Extraordinária 53
18 12ª Câmara Criminal Extraordinária 53
19 07ª Câmara Criminal Extraordinária 49
20 09ª Câmara Criminal Extraordinária 47
21 11ª Câmara Criminal Extraordinária 42
22 03ª Câmara Criminal Extraordinária 38
23 04ª Câmara Criminal Extraordinária 37
24 01ª Câmara Criminal Extraordinária 29
25 02ª Câmara Criminal Extraordinária 21
26 06ª Câmara Criminal Extraordinária 4
27 05ª Câmara Criminal Extraordinária 4

12.3 Exercício 3

Hello World

12.4 Exercício 4

12.5 Exercício 5